学校简介
苏丹依德理斯教育大学,又称马来西亚师范大学(英文:Universiti Pendidikan Sultanldris;简称UPSI/师大)成立于1922年,位于霹雳州Perak丹戎马林市(Tanjung Malim),王室背景,是一所历史悠久、文化底蕴深厚的高等学府。是马来西亚全国唯一一所政府师范类大学,其师范类专业全国排名第一。目前在校学生已达29000名,其中硕士生5376余人,博士生1198余人,教职员工2000余名,为马来西亚培养了大量教师人才。
大学教学地位相当于中国的“985、211双一流大学”,同“北师大”“华东师大”同一水平,在中国又称“马来西亚国立师范大学”。也是亚洲首屈一指的教育大学。2022年度泰晤士高等教育亚洲排名第164位,2023年QS世界排名第801位。
UPSI的学历和学位不仅受中国教育部承认,同时获得所有英联邦国家以及国际广泛承认。UPSI大学亦是美国华盛顿学术联盟成员(全球300多所高校)。
UPSI设有九个学院,即语言与传播学院(FBK)、音乐与表演艺术学院(FSMP)、教育与人类发展学院(FPPM)、技术与职业学院(FPTV)、管理与经济字院(FPE)、科管与数学学院(FSMT)、人文科学学院(FSK)、体育科学与运动训练学院(FSSK)、计算艺术与创意产业学院(FSKIK)。
项目特点
1、享受马来西亚政府补贴,每学期只需缴纳1100马币注册费;
2、马来西亚国立师范大学是马来西亚唯一教育部直属五星级综合性研究型师范院校,2023年QS和泰晤士排名均位居全球800+;
3、师范专业和非师范专业齐全,专业方向多,教学质量高,文凭含金量高;
4、学制设置适宜——高中毕业生免修大学预科,可直接进入4年的本科课程阶段的学习;
5、英语环境良好——大学提供纯正的英文授课形式,利于学生尽快提高英文水平;
6、签证手续简便——无须出示家庭收入、父母工作单位证明及银行存款等资金担保材料;
7、校园环境优美,游泳池、体育场等设施完善;住宿条件好,两人间每学期仅900马币;生活成本低,每月生活费仅需1000元人民币;
8、中国教育部认证学历,享受留学生待遇。毕业后可直升马来西亚及欧美名校硕士,无需考试、无需雅思。
专业列表
UPSI硕士专业列表
国家儿童发展研究中心 | 教育学硕士 | MT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
马来文化研究所 | 文学硕士 | MT109 | 马来文化 | 研究型 |
人类科学学院 | 文学硕士 | MT100 | 马来西亚历史 | 研究型 |
MT101 | 东南亚历史 | 研究型 | ||
MT102 | 地理 | 研究型 | ||
MT103 | 伊斯兰教 | 研究型 | ||
MT104 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
MT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
MT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 | |
科学与数学学院 | 教育学硕士 | MT31 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 |
MT32 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT33 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT34 | 数学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
语言与传媒学院 | 文学硕士 | MT43 | 语言测试与评估 | 研究型 |
MT45 | 话语研究 | 研究型 | ||
MT46 | 创意写作 | 研究型 | ||
MT47 | 阅读 | 研究型 | ||
MT49 | 马来语法 | 研究型 | ||
MT50 | 马来语言测试 | 研究型 | ||
MT51 | 传媒 | 研究型 | ||
MT52 | 伊斯兰文学 | 研究型 | ||
MT53 | 伊斯兰文学经典 | 研究型 | ||
MT54 | 文学话语 | 研究型 | ||
MT55 | 戏剧和剧院 | 研究型 | ||
MT56 | 现代文学 | 研究型 | ||
MT130 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
MT131 | 汉语 | 研究型 | ||
MT132 | 泰米尔文学 | 研究型 | ||
MT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT175 | 卡达山语 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT01 | 马来语 | 研究型,混合型,授课裂 | |
MTO2 | 马来文学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MTO3 | 对外英语教学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
音乐与表演艺术学院 | 文学硕士 | MT91 | 民族音乐 | 研究型 |
MT174 | 表演研究 | 研究型 | ||
MT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
MT181 | 剧场教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT40 | 音乐教育 | 研究型,混合型,授课裂 | |
音乐学硕士 | MT93 | 作曲 | 研究型 | |
MT95 | 表演 | 研究型 | ||
MT164 | 创意音乐技术 | 研究型 | ||
经济管理学院 | 会计学硕士 | MT82 | 伊斯兰金融 | 研究型 |
MT114 | 财务会计 | 研究型 | ||
MT115 | 会计管理 | 研究型 | ||
MT141 | 会计 | 研究型 | ||
经济学硕士 | MT83 | 经济学发展 | 研究型 | |
MT84 | 金融经济学 | 研究型 | ||
MT143 | 经济学 | 研究型 | ||
MT144 | 计量经济学 | 研究型 | ||
MT145 | 国际贸易经济学 | 研究型 | ||
MT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 | ||
MT147 | 企业与产业经济学 | 研究型 | ||
MT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT130 | 规划与教育政策 | 研究型 | |
MT20 | 经济学 | 研究型 | ||
MT23 | 会计学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT11 | 教育管理 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
金融学硕士 | MT142 | 金融管理 | 研究型 | |
运动科学与训练学院 | 教育学硕士 | MT16 | 运动科学 | 研究型,混合型,授课裂 |
MT169 | 体育 | 研究型 | ||
MT17O | 健康教育 | 研究型 | ||
语言与人类发展学院 | 教育学硕士 | MT10 | 课程研究 | 研究型,混合型,授课裂 |
MT12 | 教育心理学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT13 | 教育学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT14 | 教育评估 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT15 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT18 | 特殊教育 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT21 | 小学教育 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT22 | 指导与咨询 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT24 | 教育社会学 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT116 | 小学数学教育 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT117 | 小学科学教育 | 研究型,混合型,授课裂 | ||
MT63 | 远程教育 | 研究型 | ||
MT177 | 批判与创造性思维 | 研究型 | ||
MT17 | 幼儿教育 | 研究型 | ||
计算机与元技术学院 | 教育硕士 | 授课型,混合型 | ||
教育学硕士 | 授课型,混合型 | |||
多媒体教育 | 授课型,混合型 | |||
信息技术教育 | 授课型,混合型 | |||
互联网计算教育 | 授课型,混合型 | |||
设计学硕士,基于游戏的学习 | 授课型,混合型 | |||
理学硕士 计算机图形和动画 信息与管理系统 软件工程 人工智能 互联网和网络计算 人机交互 | 研究型 |
申请条件
硕士申请材料
1.学术要求:
a.正规院校相关领域学士学位或同等学历,CGPA2.5-2.75及以上;或
b.大学参议院认可的其他同等资格;
c.满足相关学院设定的课程的特殊要求(如有)。
2.语言要求:(根据专业不同要求不同)
a.托福笔试(TOEFL)成绩500-550分及以上;或
b.托福网考(TOEFL IBT)成绩61-80分及以上;或
c.雅思(IELTS)5.5-6.0及以上;或
d.满足相关学院设定的课程的特殊要求(如有)。
e.就读UPSI英语语言课程,并在两年内获得MUET4.5或同等成绩。